
艺术学院关于2021届毕业论文(设计)第二次开题答辩
结果公示
根据《艺术学院关于2021届毕业论文(设计)开题答辩结果公示》和《关于2021届本科毕业设计第二次开题答辩安排的通知》内容,学院于11月26日开展了2021届本科毕业设计第二次开题答辩工作。经艺术学院答辩委员会及各专业开题答辩小组的评定,已统计出答辩结果公示如下。
产品设计专业开题答辩通过名单
序号 | 学生名字 | 学号 | 开题答辩结果 |
1 | 吴梅梅 | 2017128078 | 通过 |
2 | 石琦 | 2017128038 | 通过 |
3 | 王彭洋 | 2017128033 | 通过 |
4 | 程鹏 | 2017128034 | 通过 |
视觉传达设计专业开题答辩通过名单
序号 | 学生名字 | 学号 | 开题答辩结果 |
1 | 赵杰 | 2017130039 | 通过 |
2 | 李岭茜 | 2017130008 | 通过 |
3 | 马钰 | 2017130022 | 通过 |
4 | 周鹏 | 2017130098 | 通过 |
5 | 连洪程 | 2017130081 | 通过 |
6 | 赵英杰 | 2017130042 | 通过 |
7 | 张一帆 | 2017130074 | 通过 |
8 | 林红秀 | 2017130012 | 通过 |
环境设计专业开题答辩通过名单
序号 | 学生名字 | 学号 | 开题答辩结果 |
1 | 何小娟 | 2017129037 | 通过 |
2 | 欧阳槿(重修) | 2015130156 | 通过 |
3 | 吴婷 | 2017129003 | 通过 |
4 | 方莉蓉 | 2017129065 | 通过 |
5 | 于浩洋 | 2017129161 | 通过 |
6 | 童子叶 | 2017129099 | 通过 |
以下学生的毕业论文(设计)答辩未达到通过标准,评定结果为“不通过答辩”,名单如下:
产品设计专业开题答辩未通过名单
序号 | 学生名字 | 学号 | 开题答辩结果 | 备注 |
1 | 王一达 | 2015131001 | 未通过 | 重修生未参加开题二辩 |
2 | 刘鑫 | 2015131051 | 未通过 | 重修生未参加开题二辩 |
3 | 黄嘉宝 | 2017128002 | 未通过 | 未参加开题二辩 |
4 | 胡彦榆 | 2017129149 | 未通过 | 未参加开题二辩 |
视觉传达设计专业开题答辩未通过名单
序号 | 学生名字 | 学号 | 开题答辩结果 | 备注 |
1 | 秦鹏东 | 2017130073 | 未通过 | 未参加开题二辩 |
公示时间为2020年11月26日—28日。
艺术学院
2020年11月26日
艺术学院官微
学校官微
VR工商