
根据学校院人字[2020]40号 《关于做好2019-2020学年教职工师德师风及工作考核的通知》和学院的《艺术学院关于做好2019-2020学年教职工师德师风及工作考核的通知》要求,艺术学院于6月28日下午,分三个教研室组织了2019-2020学年考核教师述职大会,现将领导评价平均分、民主评议平均分向教师公布,公布结果如下。
五、所在学院考核评价(100分,权重30%) | |||||
序号 | 教师姓名 | 院领导评价平均分 | 教研室评价分 | 民主互评平均得分(满分100分) | 备注 |
1 | 罗雪 | 90.00 | 95.00 | 89.68 | |
2 | 周珞璟 | 87.30 | 95.00 | 89.68 | |
3 | 陈杰 | 82.30 | 80.00 | 87.05 | |
4 | 樊丽 | 79.30 | 77.00 | 84.91 | |
5 | 刘燕 | 58.00 | 20.00 | 78.86 | |
6 | 舒易团 | 47.30 | 20.00 | 77.50 | |
7 | 孙莉莉 | 82.30 | 76.50 | 86.14 | |
8 | 韩波 | 81.30 | 78.00 | 83.86 | |
9 | 陈辉 | 68.70 | 74.00 | 84.73 | |
10 | 敬鹏飞 | 87.70 | 89.00 | 88.00 | |
11 | 周涛 | 79.30 | 74.50 | 83.91 | |
12 | 董刚 | 80.00 | 72.50 | 80.95 | |
13 | 张颖 | 72.70 | 77.50 | 83.68 | |
14 | 陆慕秋 | 80.70 | 75.00 | 82.75 | |
15 | 马晓宇 | 88.70 | 89.50 | 87.41 | |
16 | 尤志 | 73.70 | 72.00 | 85.27 | |
17 | 毛彦怡 | 75.30 | 83.00 | 86.14 | |
18 | 岳雷 | 81.30 | 79.00 | 84.95 | |
19 | 申恬波 | 79.00 | 74.50 | 84.23 | |
20 | 李晨 | 71.00 | 75.00 | 84.45 | |
21 | 蒋冰璇 | 86.30 | 86.00 | 87.91 | |
22 | 张艺川 | 86.70 | 86.00 | 86.86 | |
23 | 贺小叶 | 92.00 | 90.00 | 90.64 | |
24 | 杨昌 | 80.00 | 84.00 | 88.09 | |
25 | 高娜 | 83.00 | 85.00 | 86.64 | |
26 | 胡欣 | 83.70 | 84.00 | 86.82 | |
27 | 周沛 | 70.70 | 80.00 | 85.45 | |
28 | 焦占煜 | 56.00 | 50.00 | 80.91 | |
29 | 吕康佑 | 67.00 | 70.00 | 80.91 | |
30 | 曾晨 | 88.30 | 92.00 | 88.36 | |
31 | 孙路钧 | 66.70 | 74.00 | 84.00 | |
32 | 何雨露 | 86.70 | 89.00 | 87.09 | |
33 | 周静 | 85.00 | 84.00 | 87.09 | |
34 | 孙立平 | 86.70 | 88.00 | 89.37 | |
35 | 张梅 | 91.30 | 88.00 | 92.63 | |
36 | 严晓明 | 69.70 | 79.00 | 83.90 | |
37 | 刘勃 | 待述职后评分 | |||
38 | 漆家伟 | 79.00 | 84.50 | 87.00 | |
39 | 付金娣 | 85.00 | 86.50 | 86.80 | |
40 | 江娜 | 86.30 | 87.50 | 88.11 | |
41 | 文薇 | 56.00 | 70.00 | 78.55 | |
42 | 张生 | 84.70 | 85.00 | 88.55 | |
43 | 王冰玲 | 75.00 | 77.00 | 82.63 | |
44 | 司园园 | 83.30 | 82.50 | 85.75 | |
45 | 曾晓菲 | 86.30 | 86.50 | 86.16 | |
46 | 李建红 | 86.30 | 88.00 | 86.70 | |
47 | 寇吉梅 | 85.30 | 89.00 | 87.50 | |
48 | 秦建庭 | 75.00 | 81.00 | 84.95 | |
49 | 高媛 | 86.30 | 88.50 | 88.35 | |
50 | 曹中琴 | 82.70 | 78.00 | 84.15 | |
51 | 周露 | 82.70 | 84.50 | 85.95 | |
52 | 银霞 | 85.00 | 87.50 | 87.21 | |
53 | 吴倩 | 85.00 | 84.00 | 86.15 | |
54 | 周德伍 | 87.70 | 86.00 | 87.65 | |
55 | 陈继 | 87.00 | 86.00 | 85.74 | |
56 | 杨笑天 | 83.70 | 86.50 | 86.89 | |
57 | 张力 | 87.00 | 87.00 | 86.00 |
公示时间为7月2日—7月4日(3天)。
如在公示期内有异议,可通过实名书面形式向艺术学院考核工作组反映,考核工作组将上会,商议结果。
联系人:艺术学院办公室岑老师 15882475330
艺术学院
2020年7月2日
艺术学院官微
学校官微
VR工商